LOADING...
Leading company in industrial lifts, GEOSAN

500kg ~ 10t ÀÌ»óÀÇ Áß·®¹°À» ½ÂÇϰ À̵¿
Battery Fork Lift, Pallet Truck °ú °â¿ë - ¹°·ùÀ̵¿À» ½Ã½ºÅÛÈ
ÄÁº£¾î ¶óÀΰúµµ ¿¬°áÇÏ¿© ¿î¹ÝÀÇ ÇÕ¸®È¸¦ ±¸Ãà
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-0812-07-05 | 800 X 1200 | 300 : 250 | 700mm | 500mm | 20sec |
| GTL-0812-07-1 | 800 X 1200 | 300 : 250 | 700mm | 1000mm | 40sec |
| GTL-0918-10-1 | 900 X 1800 | 340 : 300 | 1000mm | 1000mm | 20sec |
| GTL-0918-10-2 | 900 X 1800 | 340 : 300 | 1000mm | 2000mm | 20sec |
| GTL-1020-12-1 | 1000 X 2000 | 360 X 300 | 1200mm | 1000mm | 20sec |
| GTL-1020-12-2 | 1000 X 2000 | 360 X 320 | 1200mm | 2000mm | 20sec |
| GTL-1224-15-1 | 1200 X 2400 | 380 : 320 | 1500mm | 1000mm | |
| GTL-1224-15-2 | 1200 X 2400 | 380 : 320 | 1500mm | 2000mm | 30sec |

500kg ~ 10t ÀÌ»óÀÇ Áß·®¹°À» À̼Û
½Â°±â ´ë¿ëǰ »ç¿ë
â°í, °øÀå ȹ° ¿î¼Û
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-0812-12-05 | 800 X 1200 | 450 : 200 | 1200mm | 500mm | 50sec |
| GTL-0812-12-1 | 800 X 1200 | 450 : 200 | 1200mm | 1000mm | 50sec |
| GTL-1020-24-1 | 1000 X 2000 | 550 : 300 | 2400mm | 1000mm | 40sec |
| GTL-1020-24-2 | 1000 X 2000 | 550 : 300 | 2400mm | 2000mm | 35sec |
| GTL-1224-28-1 | 1200 X 2400 | 650 : 380 | 2800mm | 1000mm | 60sec |
| GTL-1224-28-2 | 1200 X 2400 | 650 : 380 | 2800mm | 1000mm | 60sec |

´ëÇüÂ÷·®, »ê¾÷Ư¼öÂ÷·®, öµµÂ÷·® µîÀÇ Áß·®¹°ÀÇ Á¶¸³ 3µµÀå, °Ë»ç¿¡ »ç¿ë
ÁöÇÏÃþ¿¡¼ »óºÎÃþÀ¸·Î ȹ° ½Â°±â ¹× ÀÚµ¿Â÷ ½Â°±â·Îµµ »ç¿ë
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-0812-18-05 | 800 X 1200 | 700 | 1800mm | 500mm | 30sec |
| GTL-1020-34-05 | 800 X 1200 | 800 | 3400mm | 500mm | 40sec |
| GTL-1020-24-2 | 1000 X 2000 | 800 | 3400mm | 1000mm | 60sec |
| GTL-1224-28-1 | 1200 X 2400 | 1000 | 4000mm | 1000mm | 60sec |
| GTL-1224-28-2 | 1200 X 2400 | 1000 | 4000mm | 2000mm | 60sec |

³ôÀÌ ¿î¼ÛÇÏ´Â ´Ù´Ü½Ä ¿î¹Ý¼³Ä¡
â°í, °øÀå µîÀÇ È¹°¿î¼Û ¶óÀÎ ¹× ¹°·ù ½Ã½ºÅÛ ¶óÀε »ç¿ë
°í¼ÒÀÛ¾÷´ë·Î¼ °ÇÃà, Åä¸ñ, ÁöÇÏö ÇöÀå ¹× °øÀå¿¡¼ ¿ëÁ¢, Àý´ÜÀÛ¾÷, ºÐÇØ, ´ëÇü±â°èÀÇ Á¶¸³ ¹× Àü±â¼³ºñ °ø»ç¿ëÀ¸·Î »ç¿ë
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-1020-45-1 | 1000 X 2000 | 1000: 700 | 4500mm | 1000mm | 65sec |
| GTL-1020-45-2 | 1000 X 2000 | 1000 700 | 4500mm | 2000mm | 70sec |
| GTL-1224-55-1 | 1200 X 2400 | 1400 800 | 5500mm | 1000mm | 80sec |
| GTL-1224-55-2 | 1200 X 2400 | 1400: 850 | 5500mm | 2000mm | 120sec |

